Tube color in this order: (start from inside if more then one layer)



Blue Orange Green Brown Grey White Red Black Yellow Purple Pink Aqua



















1 13 25 37 49 61 73 85 97 109 121 133 145 157 169 181
2 14 26 38 50 62 74 86 98 110 122 134 146 158 170 182
3 15 27 39 51 63 75 87 99 111 123 135 147 159 171 183
4 16 28 40 52 64 76 88 100 112 124 136 148 160 172 184
5 17 29 41 53 65 77 89 101 113 125 137 149 161 173 185
6 18 30 42 54 66 78 90 102 114 126 138 150 162 174 186
7 19 31 43 55 67 79 91 103 115 127 139 151 163 175 187
8 20 32 44 56 68 80 92 104 116 128 140 152 164 176 188
9 21 33 45 57 69 81 93 105 117 129 141 153 165 177 189
10 22 34 46 58 70 82 94 106 118 130 142 154 166 178 190
11 23 35 47 59 71 83 95 107 119 131 143 155 167 179 191
12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192
















193 205 217 229 241 253 265 277 289 301 313 325 337 349 361 373
194 206 218 230 242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 362 374
195 207 219 231 243 255 267 279 291 303 315 327 339 351 363 375
196 208 220 232 244 256 268 280 292 304 316 328 340 352 364 376
197 209 221 233 245 257 269 281 293 305 317 329 341 353 365 377
198 210 222 234 246 258 270 282 294 306 318 330 342 354 366 378
199 211 223 235 247 259 271 283 295 307 319 331 343 355 367 379
200 212 224 236 248 260 272 284 296 308 320 332 344 356 368 380
201 213 225 237 249 261 273 285 297 309 321 333 345 357 369 381
202 214 226 238 250 262 274 286 298 310 322 334 346 358 370 382
203 215 227 239 251 263 275 287 299 311 323 335 347 359 371 383
204 216 228 240 252 264 276 288 300 312 324 336 348 360 372 384
















385 397 409 421 433 445 457 469 481 493 505 517 529 541 553 565
386 398 410 422 434 446 458 470 482 494 506 518 530 542 554 566
387 399 411 423 435 447 459 471 483 495 507 519 531 543 555 567
388 400 412 424 436 448 460 472 484 496 508 520 532 544 556 568
389 401 413 425 437 449 461 473 485 497 509 521 533 545 557 569
390 402 414 426 438 450 462 474 486 498 510 522 534 546 558 570
391 403 415 427 439 451 463 475 487 499 511 523 535 547 559 571
392 404 416 428 440 452 464 476 488 500 512 524 536 548 560 572
393 405 417 429 441 453 465 477 489 501 513 525 537 549 561 573
394 406 418 430 442 454 466 478 490 502 514 526 538 550 562 574
395 407 419 431 443 455 467 479 491 503 515 527 539 551 563 575
396 408 420 432 444 456 468 480 492 504 516 528 540 552 564 576
















577 589 601 613 625 637 649 661 673 685 697 709 721 733 745 757
578 590 602 614 626 638 650 662 674 686 698 710 722 734 746 758
579 591 603 615 627 639 651 663 675 687 699 711 723 735 747 759
580 592 604 616 628 640 652 664 676 688 700 712 724 736 748 760
581 593 605 617 629 641 653 665 677 689 701 713 725 737 749 761
582 594 606 618 630 642 654 666 678 690 702 714 726 738 750 762
583 595 607 619 631 643 655 667 679 691 703 715 727 739 751 763
584 596 608 620 632 644 656 668 680 692 704 716 728 740 752 764
585 597 609 621 633 645 657 669 681 693 705 717 729 741 753 765
586 598 610 622 634 646 658 670 682 694 706 718 730 742 754 766
587 599 611 623 635 647 659 671 683 695 707 719 731 743 755 767
588 600 612 624 636 648 660 672 684 696 708 720 732 744 756 768
















769 781 793 805 817 829 841 853 865 877 889 901 913 925 937 949
770 782 794 806 818 830 842 854 866 878 890 902 914 926 938 950
771 783 795 807 819 831 843 855 867 879 891 903 915 927 939 951
772 784 796 808 820 832 844 856 868 880 892 904 916 928 940 952
773 785 797 809 821 833 845 857 869 881 893 905 917 929 941 953
774 786 798 810 822 834 846 858 870 882 894 906 918 930 942 954
775 787 799 811 823 835 847 859 871 883 895 907 919 931 943 955
776 788 800 812 824 836 848 860 872 884 896 908 920 932 944 956
777 789 801 813 825 837 849 861 873 885 897 909 921 933 945 957
778 790 802 814 826 838 850 862 874 886 898 910 922 934 946 958
779 791 803 815 827 839 851 863 875 887 899 911 923 935 947 959
780 792 804 816 828 840 852 864 876 888 900 912 924 936 948 960
















961 973 985 997 1009 1021 1033 1045 1057 1069 1081 1093 1105 1117 1129 1141
962 974 986 998 1010 1022 1034 1046 1058 1070 1082 1094 1106 1118 1130 1142
963 975 987 999 1011 1023 1035 1047 1059 1071 1083 1095 1107 1119 1131 1143
964 976 988 1000 1012 1024 1036 1048 1060 1072 1084 1096 1108 1120 1132 1144
965 977 989 1001 1013 1025 1037 1049 1061 1073 1085 1097 1109 1121 1133 1145
966 978 990 1002 1014 1026 1038 1050 1062 1074 1086 1098 1110 1122 1134 1146
967 979 991 1003 1015 1027 1039 1051 1063 1075 1087 1099 1111 1123 1135 1147
968 980 992 1004 1016 1028 1040 1052 1064 1076 1088 1100 1112 1124 1136 1148
969 981 993 1005 1017 1029 1041 1053 1065 1077 1089 1101 1113 1125 1137 1149
970 982 994 1006 1018 1030 1042 1054 1066 1078 1090 1102 1114 1126 1138 1150
971 983 995 1007 1019 1031 1043 1055 1067 1079 1091 1103 1115 1127 1139 1151
972 984 996 1008 1020 1032 1044 1056 1068 1080 1092 1104 1116 1128 1140 1152